2. Schierker Endurothon – 21.08.2004
Das 2. Radrennen meiner Karriere
diesmal Start bei den Männern und etwas mehr Vobereitung. Wieder mit dem Bulls Fully AAABER mit Klickpedalen incl Schuhe.
Ergebnis vom Rennen in 2. Schierker Endurothon – 21.08.2004
Endurothon light Herren (36.00 km)
| Platz | Name | Verein | Kategorie | Zeit |
| 1 | Mennecke,Thomas | SchierkerFeuerst. | MH2 | 01:42:31 |
| 2 | Hartung,René | EldoRADoNordhausen | MH1 | 01:43:39 |
| 3 | Röthling,Matthias | TeamSwanson | MH1 | 01:48:45 |
| 4 | Scholtysed,Steve | SchierkerFeuerst. | MH1 | 01:50:01 |
| 5 | Behrens,Thomas | RSCLüneburg | MH1 | 01:50:02 |
| 6 | Breuer,Tilo | Schierke | MH1 | 01:51:29 |
| 7 | Türk,Matthias | Wernigerode | MH2 | 01:53:57 |
| 8 | Bernsdorf,Marco | HarzRacing | MH1 | 01:54:17 |
| 9 | Scheuer,Robin | RSCHildesheim | MH1 | 01:59:19 |
| 10 | Duwe,Malte | Goslar | MH1 | 02:02:19 |
| 11 | Kunert,Thomas | VWIndividual | MH1 | 02:03:16 |
| 12 | Kresse,Andreas | Wernigerode | MH1 | 02:04:13 |
| 13 | Fischer,Jörg | Wernigerode | MH2 | 02:04:39 |
| 14 | Albrecht,Robert | Elbingerode | MH1 | 02:04:57 |
| 15 | Röhrig,Tobias | Parchau | MH1 | 02:06:15 |
| 16 | Krebs,Roland | WSVBraunlage | MH2 | 02:10:26 |
| 17 | Bastian,Arne | RSGBadHarzburg | MH1 | 02:12:19 |
| 18 | Teichmann,Lars | TeamSwanson | MH1 | 02:13:51 |
| 19 | Garbs,Matthias | Harsum | MH1 | 02:14:19 |
| 20 | Paulke,Rainer | Berlin | MH2 | 02:16:08 |
| 21 | Albrecht,Thomas | Elbingerode | MH2 | 02:19:43 |
| 22 | Jäschke,Carsten | harz-biketouren.de | MH2 | 02:23:58 |
| 23 | Peters,Benjamin | Osterode | MH1 | 02:27:31 |
| 24 | Sluga,Uwe | Wolfburg | MH2 | 02:30:46 |
| 25 | Strauss,Markus | fam-strauss.de | MH1 | 02:32:08 |
| 26 | Purol,Michael | Berlin | MH2 | 02:32:45 |
| 27 | Haas,Andreas | Brieselang | MH2 | 02:46:43 |
| 28 | Nitschke,Ralf | Schierke | MH1 | 02:49:04 |
| 29 | Grüger,Michael | Eisenschweinkader | MH2 | 02:49:05 |
| 30 | Hartwich,Wolfgang | Wernigerode | MH2 | 02:52:39 |
| - | Schulz,Simon | NSVWernigerode | MH1 | |
| - | Kutz,Michael | Teambikebase | MH2 |

21. August 2004 Filed under: