Das erst MTB Rennen mit meinem neuen Schmuckstück. Mein Specialized Stumpjumper. Mit diesem Bike bestritt ich erfolgreich den Citysprint und das Rennen. Leider war ich zum Rennen nicht mehr so Fit wie zum Citysprint aber so ist das Leben… Bei Citysprint erreiche ich den 2 Platz wie auch im Rennen.
Zeitungsbericht Volksstimme:
![]()
Ergebnis vom 3. Schierker Endurothon am 20 und 21.08.2006
Herren 1 MH1 (Endurothon light, 36.00 km) Herren 2 MH2 (Endurothon light, 36.00 km)
| Platz | NR | Name | Ort/Team | Zeit | d.geschw. | Rückstand |
| 1 | 209 | Bang, Thomas | Team Bergamont | 01:41:53 | 21,20 | 0:00:00 |
| 2 | 131 | Breuer, Tilo | Schierker Klippenschieter | 01:50:46 | 19,50 | 0:08:53 |
| 3 | 184 | Hartung, René | Team Velo-Sport Göttingen | 01:53:15 | 19,07 | 0:11:22 |
| 4 | 221 | Götze, Danny | 01:53:15 | 19,07 | 0:11:22 | |
| 5 | 183 | Volger, Jan | Team Fahrrad-Baron | 01:53:45 | 18,99 | 0:11:52 |
| 6 | 134 | Erbse, Frank | HRC Hannover/KEHA Sport | 01:54:19 | 18,89 | 0:12:26 |
| 7 | 223 | Belger, Sebastian | 01:57:13 | 18,43 | 0:15:20 | |
| 8 | 225 | Weigel, Dirk | 01:57:13 | 18,43 | 0:15:20 | |
| 9 | 103 | Günther, Niklas | SC Hohegeiß | 01:57:17 | 18,42 | 0:15:24 |

21. August 2005 Filed under: